首页banner

陆仕荣  中国科学院重庆绿色智能技术研究院 研究员 博导 副所长

   日期:2022-08-12    


陆仕荣 (男,1981年生,汉族)中国科学院重庆绿色智能技术研究院研究员,博导,副所长国务院政府特殊津贴获得者,国家青年千人计划入选者,重庆市杰出青年基金获得者

教育研究经历

·中科院重庆绿色智能技术研究院 智能制造技术所副所长 | | 201807月至今

·中科院重庆绿色智能技术研究院 薄膜太阳能研究中心主任| | 201705月至今

·中科院重庆绿色智能技术研究院 博士生导师 | | 201607月至今

·中科院重庆绿色智能技术研究院 研究员 | | 201503月至今

·澳洲墨尔本大学博士后(师从澳洲科学院院长Andrew B. Holems教授) | | 201312月至201503

·美国加州大学洛杉矶分校博士后 (师从Yang Yang教授) | | 201211月至201312

·日本先进材料研究中心JSPS博士后 | | 20114月至201211

·双博士学位 | | 日本東北大学-大连理工大学;化学专业 | | 2008年至2012

·硕士学位 | | 大连理工大学;精细化工专业 | | 20049月至20089

·学士学位 | | 湖南大学;化学专业| | 20009月至20049

 

科研获奖

国家青年千人计划 | | 2016年  

重庆市自然科学二等奖、重庆青年五四奖章及重庆市产学研创新成果奖一等奖 | | 2018

重庆英才创新创业领军人才、重庆市学术技术带头人和重庆市十佳科技青年奖 | | 2019

国务院政府特殊津贴、辽宁省自然科学二等奖及中国科学院2020年度创新人物提名| | 2020

主要研究兴趣

陆仕荣研究员立足于国家“双碳”战略和光伏产业发展趋势,主攻有机太阳能电池材料,代表性成果包括: 1.设计开发出系列新型小分子给体材料,将全小分子太阳能电池的光电转化效率提升到16.3%3次创造全小分子太阳能电池国际最高效率纪录;2.基于小分子添加剂材料创新,将双组分有机太阳能电池效率提升到18.6%,高于NREL认证的有机太阳能电池最高效率纪录:18.2%3.掌握有机太阳能印刷制备技术,成功制备出效率>10%,面宽>10cm的大面积有机太阳能电池,为规模化应用推广奠定技术基础。


 

扫一扫
关注公众号