首页banner

2013年03月28日能源大宗商品价格涨跌榜

   发布日期:2013-03-29     来源:生意社    浏览:1097    
     生意社3月29日讯
     据生意社价格监测,2013年3月28日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为溶剂油200#(0.43%)、液化气(0.32%)、甲醇(0.14%)。
     环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为焦炭(-1.20%)、汽油(-0.54%)、石油焦(-0.27%)。
     本日均涨跌幅为-0.08%
商品 行业 3月27日价格 3月28日价格 涨跌
溶剂油200# 能源 8328.57 8364.29 +0.43%
液化气 能源 5955.00 5974.33 +0.32%
甲醇 能源 2627.50 2631.25 +0.14%
柴油 能源 8163.75 8170.00 +0.08%
液化天然气 能源 3881.82 3881.82 0.00%
石脑油 能源 7678.33 7678.33 0.00%
二甲醚 能源 4050.62 4050.62 0.00%
动力煤(环渤海) 能源 618.00 618.00 0.00%
炼焦煤(焦煤) 能源 1297.00 1297.00 0.00%
炼焦煤(肥煤) 能源 1270.00 1270.00 0.00%
无烟煤 能源 1208.33 1208.33 0.00%
MTBE工业级 能源 9063.64 9063.64 0.00%
铸造焦 能源 2221.43 2221.43 0.00%
船用油180 能源 5412.86 5412.86 0.00%
燃料油 能源 5202.50 5192.50 -0.19%
甲醇汽油 能源 8250.00 8230.00 -0.24%
石油焦 能源 1386.25 1382.50 -0.27%
汽油 能源 9542.43 9491.36 -0.54%
焦炭 能源 1462.50 1445.00 -1.20%
 
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行

扫一扫
关注公众号